untuk menghitung rata-rata menggunakan averange
untuk menghitung nilai tertinggi menggunakan max
could digunakan untuk menghitung jumlah di 1 range
ms.excel digunakan menghitung angka
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFOMA | |||||
SMPN 1 KALIWUNGU | |||||
MAPEL: INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
| psaj t | psaj up | ||||
| 1 | aulia febriana | 88 | 90 | 178 | 89 |
| 2 | wahyu nur | 88 | 76 | 164 | 82 |
| 3 | galll | 98 | 56 | 154 | 77 |
| 4 | puja | 76 | 66 | 142 | 71 |
| 5 | gesa | 54 | 46 | 100 | 50 |
| 6 | putri | 65 | 56 | 121 | 60,5 |
| 7 | eka | 12 | 78 | 90 | 45 |
| 8 | maulida | 99 | 100 | 199 | 99,5 |
| 9 | anna | 34 | 85 | 119 | 59,5 |
| 10 | ika | 64 | 34 | 98 | 49 |
RATA-RATA | 67,8 | 68,7 | 136,5 | 68,25 | |
NILAI TERTINGGI | 99 | 100 | 199 | 99,5 | |
NILAI TERENDAH | 12 | 34 | 90 | 23 | |
0 komentar:
Posting Komentar